<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Urkan Warzywa</title>
	<atom:link href="http://urkan.warzywa.jaworzno.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urkan.warzywa.jaworzno.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:19:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Popularność gier</title>
		<link>http://urkan.warzywa.jaworzno.pl/index.php/500/popularnosc-gier/</link>
		<comments>http://urkan.warzywa.jaworzno.pl/index.php/500/popularnosc-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tycjan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urkan.warzywa.jaworzno.pl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od wieków poszukiwali zabawy po pracy, a jedną z najbardziej popularnych jej form są przeróżne gry. Postać tej rozrywki ogromnie odmieniło spopularyzowanie komputerów osobistych, dzięki nim każdy posiadacz takiego sprzętu może dziś się cieszyć z przeróżnych komputerowych gier. Obecnie przemysł gier jest warty bardzo dużo. Zarówno projektanci sprzętu jak i  gier przeganiają się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://urkan.warzywa.jaworzno.pl/index.php/500/popularnosc-gier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

